<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: 215.000 euros por ganar la Eurocopa</title>
	<link>http://www.altaspulsaciones.com/2008/04/05-215000-euros-por-ganar-la-eurocopa.html</link>
	<description>Practica el mejor deporte</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:49:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Ganar la Eurocopa &#171; Gente Correr</title>
		<link>http://www.altaspulsaciones.com/2008/04/05-215000-euros-por-ganar-la-eurocopa.html#comment-1414</link>
		<author>Ganar la Eurocopa &#171; Gente Correr</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:53:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altaspulsaciones.com/2008/04/05-215000-euros-por-ganar-la-eurocopa.html#comment-1414</guid>
		<description>[...] también renunciarían a la parte del pastel que les correspondería en tal caso. Además de esto, cada partido supone unos 42 millones de euros, y las primas a los jugadores se elevarán a los 215.000 euros en primas si es que ganan.     No [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] también renunciarían a la parte del pastel que les correspondería en tal caso. Además de esto, cada partido supone unos 42 millones de euros, y las primas a los jugadores se elevarán a los 215.000 euros en primas si es que ganan.     No [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
