España sigue liderando el Ranking de la FIFA

España sigue liderando el Ranking de la FIFA

Escrito por: Javi    14 marzo 2009     1 minuto

Este miercoles la FIFA publicó su clasificación mensual. Por noveno mes consecutivo, España lidera el ranking mundial de la FIFA con 1666 puntos, 300 puntos más de los que tiene la segunda clasificada, Alemania. Holanda, Italia y Brasil ocupan las siguientes posiciones.

La victoria sobre Inglaterra y la de momento brillante fase de clasificación para el Mundial 2010 mantienen a la Roja en la primera posición. Rusia ha arrebatado la octava posición a Inglaterra y Portugal vuelve al top ten en detrimento de Turquía y Francia.

Pueden ver el ranking con los 20 mejores después del salto:

1. (.1) ESPAÑA 1.666 puntos.

2. (.2) Alemania 1.366.

3. (.3) Holanda 1.317.

4. (.4) Italia 1.284.

5. (.5) Brasil 1.260.

6. (.6) Argentina 1.219.

7. (.7) Croacia 1.169.

8. (.9) Rusia 1.128.

9. (.8) Inglaterra 1.083.

10. (12) Portugal 1.025.

11. (10) Turquía 1.009.

12. (11) Francia 1.004.

13. (12) República Checa 998.

14. (14) Ucrania 927.

15. (15) Paraguay 908.

16. (16) Camerún 900.

17. (20) Estados Unidos 896.

18. (18) Israel 888.

19. (19) Grecia 863.

20. (17) Rumania 849.

(Entre parentesis el puesto que ocupaban en el anterior ranking)

Vía | Público


Comentarios cerrados