Ranking ATP: Djokovic sigue al frente y Ferrer supera a Nadal tras el Open de Australia

Ranking ATP: Djokovic sigue al frente y Ferrer supera a Nadal tras el Open de Australia

Escrito por: Fernando    28 enero 2013     2 minutos

Tras la finalización de un grand slam siempre resulta interesante echar un vistazo a los rankings tanto en la ATP como en la WTA y eso es lo que hacemos un día después de que bajar el telón el Abierto de Australia. Una vez actualizadas las clasificaciones, Novak Djokovic y Victoria Azarenka siguen al frente pero es que los dos han firmado un torneo perfecto y han revalidado los títulos que habían conseguido en la temporada 2012.

En el ranking masculino Novak Djokovic ha defendido con éxito el título y, por tanto, los 2.000 puntos que trae aparejados. El serbio aventaja en cerca de 3.000 puntos a Roger Federer así que su primera posición no corre peligro por el momento. Andy Murray se consolida en la tercera plaza y ahora está seguido por David Ferrer. El español alcanzó semifinales y se coloca en la posición que pierde Rafa Nadal que ha bajado hasta los 5.400 puntos después de muchos meses sin jugar.


Por lo demás el top ten se mantiene sin novedades y es que en líneas generales los favoritos han ido cumpliendo en Australia donde no vimos demasiadas sorpresas:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.920.
2. (2) Roger Federer (SUI) 10.265.
3. (3) Andy Murray (GBR) 8.480.
4. (5) DAVID FERRER (ESP) 6.685.
5. (4) RAFA NADAL (ESP) 5.400.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.680.
7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.210.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.555.
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.180.
10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.720.
11. (11) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.695.
12. (12) Juan Mónaco (ARG) 2.430.
13. (14) Marin Cilic (CRO) 2.300.
14. (16) Gilles Simon (FRA) 2.280.
15. (15) Milos Raonic (CAN) 2.265.
16. (13) John Isner (USA) 2.215.
17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.990.
18. (23) Andreas Seppi (ITA) 1.765.
19. (19) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.740.
20. (22) Sam Querrey (USA) 1.695.

Victoria-Azarenka

En el cuadro femenino la parte alta de la clasificación está más ajustada. Victoria Azarenka pudo conservar el primer puesto gracias a su triunfo ante Na Li. Sin embargo la bielorrusa tiene muy cerca tanto a Serena Williams, que asciende a la segunda posición, como a Maria Sharapova que ahora es tercera así que los cambios de rankings.

La subida más espectacular en las primeras posiciones la ha protagonizado Sloane Stephens, semifinalista tras eliminar a Serena Williams. La americana sube del puesto 25 al 17. Así ha quedado el ranking esta semana:

1. (1) Victoria Azarenka (BLR) 10.325.
2. (3) Serena Williams (USA) 9.970.
3. (2) Maria Sharapova (RUS) 9.545.
4. (4) Agnieszka Radwanska (POL) 7.750.
5. (6) Na Li (CHN) 6.255.
6. (5) Angelique Kerber (ALE) 5.695.
7. (7) Sara Errani (ITA) 4.605.
8. (8) Petra Kvitova (RCH) 4.285.
9. (9) Samantha Stosur (AUS) 4.230.
10. (11) Marion Bartoli (FRA) 3.740.
11. (10) Caroline Wozniacki (DIN) 3.545.
12. (12) Nadia Petrova (RUS) 2.945.
13. (13) Ana Ivanovic (SRB) 2.841.
14. (15) Dominika Cibulkova (SVQ) 2.695.
15. (14) Maria Kirilenko (RUS) 2.690.
16. (16) Roberta Vinci (ITA) 2.585.
17. (25) Sloane Stephens (USA) 2.466.
18. (17) Lucie Safarova (RCH) 2.160.
19. (18) Julia Georges (ALE) 1.965.
20. (19) Ekaterina Makarova (RUS) 1.881.

Vía | ATP